로그인

주주경영위원회

주주경영위원회



No 종목 활동목표 가입자수 보유현황
141 한성엘컴텍(주)(2013년) 49 비공개(-0.49%) ▼
142 에이치엘비(주) 54 1.68%(-0.07%) ▼
143 SSCP 53 1.99%(0.12%) ▲
144 (주)유아이에너지 52 1.28%(0.01%) ▲
145 (주)동진쎄미켐 48 0.25%(0%)
146 미래산업(주) 49 0.45%(0.01%) ▲
147 (주)유비트론 46 4.55%(-0.39%) ▼
148 (주)엘앤씨피 46 7.36%(-0.05%) ▼
149 (주)배명금속 45 비공개(0.01%) ▲
150 (주)테이크시스템즈 45 12.35%(-0.22%) ▼
151 (주)카라반케이디이 44 5.35%(0.02%) ▲
152 자원 43 비공개(8.53%) ▲
153 (주)유진데이타 43 4.31%(0.16%) ▲
154 (주)엘앤에프 42 2.95%(-9.84%) ▼
155 (주)에스코넥 42 1.38%(0.09%) ▲
156 엔빅스(주) 40 12.86%(0.06%) ▲
157 (주)유니테스트 38 2.24%(-0.02%) ▼
158 (주)우원개발 39 0.76%(-0.26%) ▼
159 그린기술투자(주) 39 6.91%(-5.08%) ▼
160 삼성메디슨(주) 39 0.37%(-0.07%) ▼
회사소개
Introdution
Overview
History
Press
Careers
Notice
Contact Us
거버넌스
Business
Services
Performance
보고서
기업분석 보고서
의안분석 보고서
거버넌스 오피니언
Report news
주주경영위원회
이용안내
주주경영위원회
설립신청
위원회 뉴스
Tel 02-3486-1133 | Fax 02-6442-9387 | navistock@navistock.com