로그인

주주경영위원회

주주경영위원회



No 종목 활동목표 가입자수 보유현황
381 광동제약(주) 1 0.02%(0.02%)
382 삼성전자(주) 1 0.00%(0%)
383 옵셔널캐피탈 1 비공개(2.74%)
384 이구산업(주) 1 0.01%(0.01%)
385 이엠코리아(주) 1 0.19%(-0.03%)
386 현대피앤씨 1 1.43%(0.03%)
387 (주)한진중공업 1 비공개(0.01%)
388 (주) 유진로봇 1 0.00%(0%)
389 (주) 차바이오앤디오스텍 1 0.01%(0.01%)
390 (주)BYC 1 비공개(0%)
391 (주)게임빌 1 0.21%(0.21%)
392 (주)금화피에스시 1 0.01%(0.01%)
393 (주)네오위즈게임즈 1 비공개(0.01%)
394 (주)대우건설 1 0.00%(0%)
395 (주)대유에이텍 1 비공개(0%)
396 (주)디이엔티 1 0.00%(0%)
397 (주)디지텍시스템스 1 비공개(0.11%)
398 (주)르네코 1 비공개(0.3%)
399 (주)바른손 1 0.00%(0%)
400 (주)부산도시가스 1 0.00%(-0.08%)
회사소개
Introdution
Overview
History
Press
Careers
Notice
Contact Us
거버넌스
Business
Services
Performance
보고서
기업분석 보고서
의안분석 보고서
거버넌스 오피니언
Report news
주주경영위원회
이용안내
주주경영위원회
설립신청
위원회 뉴스
Tel 02-3486-1133 | Fax 02-6442-9387 | navistock@navistock.com